<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دکتر محمّدتقی فعّالی</PublisherName>
				<JournalTitle>پژوهشنامه سبک زندگی</JournalTitle>
				<Issn>2476-3101</Issn>
				<Volume>11</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2025</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>A Qualitative Exploration of the Determinants Shaping Parental Supervision in Managing the Generational Gap with their Adolescents</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی کیفی مؤلفه‌های موثر برنظارت والدین در مدیریت شکاف نسلی بر نوجوانان خود</VernacularTitle>
			<FirstPage>53</FirstPage>
			<LastPage>88</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">236881</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/jl.2025.521181.1752</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصوره</FirstName>
					<LastName>زارعان</LastName>
<Affiliation>گروه مطالعات علوم اجتماعی و جمعیت، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. «نویسنده مسئول»
m.zarean@alzahra.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-7065-581X</Identifier>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سید علی</FirstName>
					<LastName>احراری</LastName>
<Affiliation>پژوهشکده مطالعات زن و خانواده، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.
seyedaliahrari@urd.ac.ir</Affiliation>
<Identifier Source="ORCID">0000-0001-9094-8695</Identifier>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2025</Year>
					<Month>03</Month>
					<Day>08</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;Abstract&lt;/span&gt;&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;This study aimed to identify the barriers and facilitators influencing parental supervision in managing the generational gap with adolescents in Tehran. Drawing on Bronfenbrenner’s ecological systems theory and employing thematic analysis, data were derived from semi-structured interviews with 12 parents of adolescents experiencing psychological and behavioral problems. Overall, five main themes, twelve subthemes, and thirty-four basic themes were identified across four ecological levels: macrosystem, exosystem, microsystem, mesosystem, and individual.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;The findings revealed that parental supervision is profoundly affected by changes in modern lifestyles, including technological transformations, the weakening of traditional family interactions, and increasing economic and psychological pressures. Major barriers included restrictive cultural and economic structures, weak educational and support institutions, family conflicts, intergenerational value discrepancies, and parents’ psychological difficulties. In contrast, social support, skills-based education, intergenerational dialogue, and adaptation to new lifestyle patterns emerged as key facilitators across all levels.&lt;/span&gt;&lt;br&gt;&lt;span style=&quot;font-family: &#039;Times New Roman&#039;,serif; mso-ascii-theme-font: major-bidi; mso-hansi-theme-font: major-bidi; mso-bidi-theme-font: major-bidi;&quot;&gt;These findings underscore that parental supervision over adolescents is a multilayered and complex phenomenon, shaped within the context of rapid lifestyle transformations and dynamic interactions between structural and individual factors. Accordingly, the design of effective interventions requires a systematic, culturally responsive, and multi-level approach aimed at strengthening parent–adolescent relationships and reducing generational gaps in a society undergoing continuous lifestyle change.&lt;/span&gt;</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin;&quot;&gt;این مطالعه با هدف شناسایی موانع و تسهیل‌گرهای مؤثر بر نظارت والدین در مدیریت شکاف نسلی با نوجوانان در شهر تهران انجام شد. با بهره‌گیری از چارچوب نظری بوم‌شناختی برونفنبرنر و روش تحلیل مضمون، داده‌های حاصل از مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin;&quot;&gt; والد دارای فرزندان نوجوان با مشکلات روانی و رفتاری تحلیل گردید. درمجموع، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۵&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin;&quot;&gt; مضمون اصلی، &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۱۲&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin;&quot;&gt; مضمون فرعی و &lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;FA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin; mso-bidi-language: FA;&quot;&gt;۳۴&lt;/span&gt;&lt;span lang=&quot;AR-SA&quot; style=&quot;font-family: &#039;Arial&#039;,sans-serif; mso-ascii-font-family: Aptos; mso-ascii-theme-font: minor-latin; mso-hansi-font-family: Aptos; mso-hansi-theme-font: minor-latin;&quot;&gt; مضمون پایه در چهار سطح کلان‌سیستم، برون‌سیستم، میکروسیستم، ریزسیستم و فردی شناسایی شد. یافته‌ها نشان داد که نظارت والدین به‌شدت تحت تأثیر تغییرات در سبک زندگی مدرن، ازجمله تحولات فناورانه، تضعیف تعاملات سنتی خانواده و افزایش فشارهای اقتصادی و روانی قرار دارد. موانع موجود شامل ساختارهای فرهنگی و اقتصادی محدودکننده، ضعف نهادهای آموزشی و حمایتی، تعارضات خانوادگی و شکاف‌های ارزشی بین نسلی و مشکلات روان‌شناختی والدین بودند. در مقابل، عواملی چون حمایت اجتماعی، آموزش مهارت‌محور، گفت‌وگوی بین‌نسلی و سازگاری با سبک‌های جدید زندگی به‌عنوان تسهیل‌گرهای مؤثر در تمام سطوح نمایان شدند. یافته‌ها تأکید می‌کنند که نظارت والدین بر نوجوانان پدیده‌ای چندلایه و پیچیده است که در بستر تحولات سریع سبک زندگی معاصر و تعامل متقابل بین عوامل ساختاری و فردی شکل می‌گیرد. بر این اساس، طراحی مداخلات اثربخش نیازمند رویکردی نظام‌مند، فرهنگی ‌پاسخ‌گو و چندسطحی است که بتواند به تقویت ارتباط میان والدین و نوجوانان و کاهش شکاف‌های نسلی در جامعه‌ای با سبک زندگی در حال تغییر کمک کند&lt;/span&gt;&lt;span dir=&quot;LTR&quot;&gt;.&lt;/span&gt;</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نظارت والدین</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شکاف نسلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرزندپروری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">نوجوانان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مدل بوم‌شناختی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://journal.manaviyat.ir/article_236881_52c0e74f5ea35d913af0f24e2052ebeb.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
